Punkt mocujacy WSI
Śruba z uchem obrotowo-uchylnym. Wykonywana z gwintem metryczny w zakresie: M8 ÷ M42 ;
udźwig WLL odpowiednio w zakresie: 0,3t ÷ 10t.
Aktualnie brak promocji
Śruba z uchem obrotowo-uchylnym. Wykonywana z gwintem metryczny w zakresie: M8 ÷ M42 ;
udźwig WLL odpowiednio w zakresie: 0,3t ÷ 10t.
Śruba z uchem uchylno-obrotowym WSI

| DxE (mm) | WLL (T) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | T (mm) | A (mm) | W (mm) | ø (mm) | Waga (KG) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° | 0° | |||||||||
| M8x13 | 0.3 | 0.6 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 | 0.41 |
| M10x18 | 0.45 | 0.9 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 | 0.43 |
| M12x18 | 0.5 | 1.0 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 | 0.44 |
| M16x20 | 1.12 | 2.0 | 36 | 15 | 52 | 42 | 55 | 30 | 13 | 0.46 |
| M20x30 | 2.0 | 4.0 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 0.96 |
| M24x30 | 3.15 | 6.3 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.45 |
| M30x35 | 5.3 | 10.6 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 2.17 |
| M36x50 | 8 | 11.8 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 3.6 |
| M42x50 | 10 | 15 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 3.73 |
Uwaga : Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.
Brak produktów
Suma
0,00 zł
Ceny z wliczonym VAT
Aktualnie brak nowych produktów