UWAGA! Ten serwis używa cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

close

Szukaj

kategorie

Hak jednorożny klasy P wg DIN 15401 z nakrętką

Hak jednorożny klasy P wg DIN 15401 z nakrętką

Hak jednorożny klasy P wg DIN 15401 z nakrętką

Więcej szczegółów


195,57 zł brutto
159,00 zł netto

 

  • Wykonany w klasie P zgodnie z normą DIN 15401.
  • Wyposażony w nakrętkę.
  • Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie na czarno.
  • Cechowanie: nr haka, klasa, nr partii, znak producenta, znak CE, odległość Y

Hak jednorożny klasy P wg DIN 15401 z nakrętką rys.

Klasa

Grupa natężenia pracy
M         1Bm/M3 1Am/M4  2m/M5  3m/M6   4m/M7 5m/M8
P       1Bm/M3  1Am/M4  2m/M5 3m/M6  4m/M7  5m/M8  
S     1Bm/M3 1AM/M4 2m/M5  3m/M6 4m/M7   5m/M8    

 

1Bm/M3  1Am/M4  2m/M5 3m/M6  4m/M7        
V 1Bm/M3  1Am/M4 2m/M5  3m/M6 4m/M7          

 

Nr haka

Obciążenie [t]

Grupa
natężena
pracy dla
klasy P

     
1Bm/M3

1Am/M4

2m/M5

3m/M6

4m/M7

5m/M8
 

05

 2,5  1,6  1,25 1 0,8  0,63  0,5   0,4 0,32
08  4  3,2  2,5 1,6 1,25 1 0,8  0,63  0,5
1 5  4 3,2 2,5 2 1,6 1,25  1  0,8 0,63
1,6   8  6,3 5 4 3,2 2,5  2  1,6  1,25 1
2,5  12,5  10 6,3  4  3,2  2,5  2 1,6
 4  20  16  12,5  10  8  6,3  5  4  3,2  2,5
 5  25  20  16  12,5  10  8  6,3  5  4  3,2
 6  32  25  20  16  12,5  10  8  6,3  5  4
 8  40  32  25  20  16  12,5  10  8  6,3  5
 10  50  40  32  25  20  16  12,5  10  8  6,3
 12  63  50  40  32  25  20  16  12,5  10  8
 16  80  63  50  40  32  25  20  16  12,5  10
 20  100  80  63  50  40  32  25  20  16  12,5
 25  125  100  80  63  50  40  32  25  20  16
 32  160  125  100  80  63  50  40  32  25  20
 40  200  160  125  100  80  63  50  40  32  25
 50  250  200  160  125  100  80  63  50  40  32
 63  320  250  200  160  125  100 80   63  50 40 

  Nr hakaH
[mm]
A
[mm]
G
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Masa
[kg]
Rodzaj 1Rodzaj 2
08- 38 37 28 M24 22 41 81 192 40 2,3
 1 - 42 41 30 M24 22 41 93 206 40 2,7
 1,6 - 50 46 35 M30 26 41 97 225 41 4,4
 2,5 - 62 56 40 M36 33 50 104 250 50 8,6
 4- 72 65 47 M42 36 57 118 282 59 12,5
 - 5 76 73 49 TrZ45 40 63 132 320 62 15
 - 6 90 80 59 TrZ50 56 56 172 370 79 28
 - 8 104 92 66 TrZ56 60 62 176 403 85 30,7
 - 10 110 105 80 TrZ64 66 69 191 446 95,5 44
 


Koszyk  

Brak produktów


Razem 0,00 zł

Koszyk Zrealizuj

Chwytaki i uchwyty, trawersy, zawiesia