UWAGA! Ten serwis używa cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

close

Szukaj

kategorie

Punkt mocujacy LAT DSS

Punkt mocujacy LAT DSS

Śruba z uchem obrotowo - uchylnym. Obraca się o 360°, przechyla o 180°. Wyposażony w gwint metryczny o zakresie: M33 ÷ M100 ; Zakres udźwigu WLL odpowiednio: 8,0t ÷ 32,1t.

Więcej szczegółów

DSS - Śruba z uchem obrotowo - uchylnym


Materiał wykonania w klasie 8. Zastosowanie do przykręcania do częsci maszyn lub naczepy ciężarówki itp. a następnie ich podnoszenia lub mocowania. Ucho obraca się o 360°, przechyla o 180°. Wyposażony w gwint metryczny. Może być obciążany w 100% nośności pod kątem i w poprzek osi śruby. Służy jako punkt mocowania, kotwiczący, zaczepowy. Uwaga : element do którego będą zamontowane uchwyty, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.

 

wymiary punktu mocującego LAT DSS

 

Typ WLL
[t]
Moment
dokręc.
śruby [Nm]
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
L
mm
S
mm
M
mm
kg/
szt
DSS M 33 8,0 250 61 31 70 168 73 145 29 104 50 19 33 5,5
DSS M 36 10,0 320 61 31 70 168 73 145 29 104 54 19 36 5,5
DSS M 39 10,0 320 61 31 70 168 73 145 29 104 58 19 39 5,7
DSS M 42 12,5 400 61 31 70 168 73 145 29 104 63 19 42 5,8
DSS M 45 15,0 400 61 31 70 168 73 145 29 104 63 19 45 5,7
DSS M 48 20,0 600 79 38 90 203 91 184 33 125 68 19 48 11,0
DSS M 52 20,0 600 79 38 90 203 91 184 33 125 68 19 52 11,2
DSS M 56 25,0 600 79 38 90 203 91 184 33 125 78 19 56 11,3
DSS M 64 32,1 600 79 38 95 206 91 184 33 125 90 19 64 12,2
DSS M 72 25,0 600 79 38 95 206 91 184 33 125 90 19 72 14,0
DSS M 80 32,1 600 79 38 95 206 91 184 33 125 90 19 80 15,0
DSS M 100 32,1 600 79 38 95 206 91 184 33 125 90 19 100 16,5

 

RozmiarDopuszczalne obciążenie robocze [kg]
0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°0°-45°0°-45°
M 33 8 000 8 000 16 000 16 000 11 200 8 000 17 600 12 000 8 000 8 000
M 36 10 000 10 000 20 000 20 000 14 000 10 000 21 200 15 000 10 000 10 000
M 39 10 000 10 000 20 000 20 000 14 000 10 000 21 200 15 000 10 000 10 000
M 42 12 500 12 500 25 000 25 000 17 500 12 500 26 500 19 000 12 500 12 500
M 45 15 000 15 000 30 000 30 000 21 000 15 000 31 500 22 500 15 000 15 000
M 48 20 000 20 000 40 000 40 000 28 000 20 000 40 000 30 000 20 000 20 000
M 52 20 000 20 000 40 000 40 000 28 000 20 000 40 000 30 000 20 000 20 000
M 56 25 000 25 000 50 000 50 000 35 000 25 000 50 000 37 500 25 000 25 000
M 64 32 100 32 100 64 200 64 200 44 900 32 100 67 400 48 200 32 100 32 100
M 72 25 000 25 000 50 000 50 000 35 000 25 000 52 500 37 500 25 000 25 000
M 80 32 100 32 100 64 200 64 200 44 900 32 100 67 400 48 200 32 100 32 100
M100 32 100 32 100 64 200 64 200 44 900 32 100 67 400 48 200 32 100 32 100

 

Uwaga : Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.



Koszyk  

Brak produktów


Razem 0,00 zł

Koszyk sprawdzono

Chwytaki i uchwyty, trawersy, zawiesia