Punkt mocujacy LAT DSR
Śruba z uchem obrotowo - uchylnym wyposażona w gwint metryczny. Może być obciążana w 100% nośności pod kątem i w poprzek osi śruby.
Gwint dostępny w rozmiarach: M8 ÷ M30 ; Zakres udźwigu WLL odpowiednio: 0,3t ÷ 6,3t.
Witaj, Zaloguj
Śruba z uchem obrotowo - uchylnym wyposażona w gwint metryczny. Może być obciążana w 100% nośności pod kątem i w poprzek osi śruby.
Gwint dostępny w rozmiarach: M8 ÷ M30 ; Zakres udźwigu WLL odpowiednio: 0,3t ÷ 6,3t.
DSR - Śruba z uchem obrotowo - uchylnym
Materiał wykonania w klasie 8. Zastosowanie do podnoszenia i mocowania elementów lub całych maszyn. Właściwości : obraca się o 360° i przechyla o 180°. Wyposażony w gwint metryczny. Może być obciążany w 100% nośności pod kątem i w poprzek osi śruby. Uwaga : element do którego będzie zamontowany punkt, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.
TYP | WLL [t] | Moment dokręcnia Śruby [Nm] | L1 mm | S1 mm | S2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | M mm | kg/ szt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSR M 8 | 0,3 | 6 | 14 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 8 | 0,3 |
DSR M 10 | 0,6 | 10 | 17 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 10 | 0,3 |
DSR M 12 | 1,0 | 15 | 21 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 12 | 0,3 |
DSR M 14 | 1,3 | 30 | 23 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 14 | 0,9 |
DSR M 16 | 1,6 | 50 | 27 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 16 | 0,9 |
DSR M 18 | 2,0 | 70 | 27 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 18 | 0,9 |
DSR M 20 | 2,5 | 100 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 20 | 0,9 |
DSR M 22 | 3,0 | 120 | 33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 | 22 | 2,6 |
DSR M 24 | 4,0 | 160 | 36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 | 24 | 2,6 |
DSR M 27 | 5,0 | 160 | 40 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 | 27 | 2,7 |
DSR M 30 | 6,3 | 250 | 45 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 | 30 | 2,7 |
sposób mocowania | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Ilość cięgien | 1 | 2 | 2 | 3 i 4 | ||
Kąt pochylenia cięgna | 0° | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
Współczynnik nośności | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Uwaga : Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.