Punkt mocujacy SS-DSR
Śruba z uchem obrotowo - uchylnym ze stali nierdzewnej. Gwint w zakresie średnic: M8 ÷ M30 ; udźwig WLL odpowiednio w zakresie: 0,3 ÷ 3t.
Witaj, Zaloguj
Śruba z uchem obrotowo - uchylnym ze stali nierdzewnej. Gwint w zakresie średnic: M8 ÷ M30 ; udźwig WLL odpowiednio w zakresie: 0,3 ÷ 3t.
SS-DSR - Śruba z uchem obrotowo - uchylnym ze stali nierdzewnej kl. 4
Do przykręcania do częsci maszyn lub naczepy ciężarówki itp. jako punkt mocowania, zaczepowy, kotwiczący. Ucho obraca się i przechyla. Wyposażona w gwint metryczny.
TYP | WLL kg | Moment dokręcania śruby Nm | Wymiary mm | Waga kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | M | ||||
SS-DSR M8 | 300 | 6 | 16 | 6 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 8 | 0,3 | |
SS-DSR M8H | 300 | 6 | 16 | 13 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 8 | 0,3 | |
SS-DSR M10 | 500 | 10 | 16 | 8 | 34 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 10 | 0,3 | |
SS-DSR M10H | 500 | 10 | 16 | 17 | 31 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 10 | 0,3 | |
SS-DSR M12 | 800 | 15 | 19 | 10 | 33 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 12 | 0,3 | |
SS-DSR M12H | 800 | 15 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 12 | 0,3 | |
SS-DSR M16H | 1500 | 50 | 23 | 24 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 16 | 0,9 | |
SS-DSR M20H | 1600 | 100 | 30 | 30 | 43 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 20 | 1,0 | |
SS-DSR M24H | 2700 | 160 | 42 | 35 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 | 24 | 2,6 | |
SS-DSR M30H | 3000 | 250 | 47 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 | 30 | 2,8 |
sposób mocowania | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Ilość cięgien | 1 | 2 | 2 | 3 i 4 | ||
Kąt pochylenia cięgna | 0° | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
Współczynnik nośności | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Uwaga : Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.