Trawers TR A-M 5t
Trawers o udźwigu WLL=5000kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.
Trawers o udźwigu WLL=5000kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.
Trawersa skręcana TR A-M o udźwigu 5,0t
|
Długość trawersy L [m] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
HR [mm] |
Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 621 | 45 |
| 1,5 | 25 | 33 | 200 | 100 | 100 | 661 | 65 |
| 2,0 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 601 | 100 |
| 2,5 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 621 | 140 |
| 3,0 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 621 | 165 |
| 3,5 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 641 | 225 |
| 4,0 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 641 | 255 |
| 4,5 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 661 | 330 |
| 5,0 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 661 | 360 |
| 5,5 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 681 | 460 |
| 6,0 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 681 | 495 |
| 7,0 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 701 | 650 |
| 8,0 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 721 | 830 |
Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.