Śruba z uchem wg DIN580
Śruba z uchem wg DIN 580 / PN-92/M-82472. Produkowany zakres średnic gwintu: M6 ÷ M100. Obciążenie WLL odpowiednio do gwintu w zakresie: 0,07t ÷ 38t.
Aktualnie brak promocji
Śruba z uchem wg DIN 580 / PN-92/M-82472. Produkowany zakres średnic gwintu: M6 ÷ M100. Obciążenie WLL odpowiednio do gwintu w zakresie: 0,07t ÷ 38t.
Śruba z uchem wg DIN 580 / PN-92/M-82472.
Używana jako punkt mocujący, zaczepowy podczas podnoszenia. Montowana do maszyn lub ich części.

| Ø D mm | WLL [t] | A mm | F mm | L mm | E mm | M mm | kg/szt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6* | 0,07 | 8 | 20 | 49,0 | 20 | 13,0 | 0,06 |
| M 8 | 0,14 | 8 | 20 | 49,0 | 20 | 13,0 | 0,06 |
| M 10 | 0,23 | 10 | 25 | 62,0 | 25 | 17,0 | 0,11 |
| M 12 | 0,34 | 12 | 30 | 73,5 | 30 | 20,5 | 0,18 |
| M 14* | 0,49 | 14 | 35 | 89,0 | 35 | 27,0 | 0,35 |
| M 16 | 0,7 | 14 | 35 | 89,0 | 35 | 27,0 | 0,35 |
| M 18* | 0,9 | 16 | 40 | 101,0 | 40 | 30,0 | 0,45 |
| M 20 | 1,2 | 16 | 40 | 101,0 | 40 | 30,0 | 0,45 |
| M 22* | 1,5 | 20 | 50 | 126,0 | 50 | 36,0 | 0,74 |
| M 24 | 1,8 | 20 | 50 | 126,0 | 50 | 36,0 | 0,74 |
| M 27* | 2,5 | 24 | 60 | 154,0 | 65 | 45,0 | 1,66 |
| M 30 | 3,6 | 24 | 60 | 154,0 | 65 | 45,0 | 1,66 |
| M 33* | 4,3 | 28 | 70 | 182,0 | 75 | 54,0 | 2,65 |
| M 33x2* | 4,3 | 28 | 70 | 182,0 | 75 | 54,0 | 2,65 |
| M 36 | 5,1 | 28 | 70 | 182,0 | 75 | 54,0 | 2,65 |
| M 36x3 | 5,1 | 28 | 70 | 182,0 | 75 | 54,0 | 2,65 |
| M 39* | 6,1 | 32 | 80 | 210,0 | 85 | 63,0 | 4,03 |
| M 42 | 7,0 | 32 | 80 | 210,0 | 85 | 63,0 | 4,03 |
| M 42x3 | 7,0 | 32 | 80 | 210,0 | 85 | 63,0 | 4,03 |
| M 45* | 8,0 | 38 | 90 | 236,0 | 100 | 68,0 | 6,38 |
| M 48 | 8,6 | 38 | 90 | 236,0 | 100 | 68,0 | 6,38 |
| M 48x3 | 8,6 | 38 | 90 | 236,0 | 100 | 68,0 | 6,38 |
| M 56 | 11,5 | 42 | 100 | 265,0 | 110 | 78,0 | 8,80 |
| M 56x4 | 11,5 | 42 | 100 | 265,0 | 110 | 78,0 | 8,80 |
| M 64 | 16,0 | 48 | 110 | 298,0 | 120 | 90,0 | 12,4 |
| M 64x4 | 16,0 | 48 | 110 | 298,0 | 120 | 90,0 | 12,4 |
| M 72x6 | 21,0 | 60 | 140 | 360,0 | 150 | 100,0 | 23,3 |
| M 80x6 | 28,0 | 68 | 160 | 410,0 | 170 | 112,0 | 34,2 |
| M 100x6 | 38,0 | 75 | 180 | 460,0 | 190 | 130,0 | 49,1 |
* Śruby z uchem wykonane w oparciu o normę DIN 580
| sposób mocowania | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ilość cięgien | 1 | 2 | 2 |
| Kąt pochylenia cięgna | 0° | 0° | 0°-45° |
| Współczynnik nośności | 1 | 2 | 1,4 |
Uwaga : Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.
Brak produktów
Suma
0,00 zł
Ceny z wliczonym VAT
Aktualnie brak nowych produktów