Trawers skręcany TRS A-M 15t
Trawers o udźwigu WLL=15000kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.
Trawers o udźwigu WLL=15000kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.
Trawersa skręcana TRS A-M o udźwigu 15t
|
Długość trawersy L [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
HR [mm] |
Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 720 | 150 |
| 1500 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 760 | 215 |
| 2000 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 760 | 255 |
| 2500 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 780 | 315 |
| 3000 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 799 | 390 |
| 3500 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 818 | 540 |
| 4000 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 818 | 605 |
| 4500 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 830 | 680 |
| 5000 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 860 | 780 |
| 5500 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 878 | 930 |
| 6000 | 70 | 40 | 44,5 | 270 | 130 | 878 | 1040 |
|
L [mm] | Ilość punktów i rozstaw L [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1000 | 500 | ||||||
| 1500 | 1000 | 500 | |||||
| 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||||
| 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | ||||
| 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | |||
| 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | ||
| 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | ||
| 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | |
| 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 |
| 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 |
Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.