Trawers TR A-M 0,5t
Trawers o udźwigu WLL=500kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.
Trawers o udźwigu WLL=500kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.
Trawersa skręcana TR A-M o udźwigu 0,5t
|
Długość trawersy L [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
HR [mm] |
Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 395 | 20 |
| 1500 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 395 | 25 |
| 2000 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 415 | 35 |
| 2500 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 435 | 45 |
| 3000 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 435 | 50 |
| 3500 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 455 | 70 |
| 4000 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 475 | 85 |
| 4500 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 475 | 95 |
| 5000 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 495 | 120 |
| 5500 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 495 | 130 |
| 6000 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 415 | 130 |
| 7000 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 435 | 210 |
| 8000 | 20 | 10 | 20 | 130 | 60 | 435 | 240 |
Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.