Mata ochronna pod koła i gąsienice koparek - GM
Maty ochronne pod koła i gąsienice koparek, ładowarek oraz dźwigów. Typoszereg dla masy 5t, 30t i 50t. Wymiary w tabeli.
Aktualnie brak promocji
Maty ochronne pod koła i gąsienice koparek, ładowarek oraz dźwigów. Typoszereg dla masy 5t, 30t i 50t. Wymiary w tabeli.
| Typ | Stosować do pojazdu o masie ton | Długość mm | Szerokość mm | Grubość mm | Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|
| GM 05-205 | 5 | 2000 | 500 | 10 | 10 |
| GM 30-205 | 30 | 2000 | 500 | 15 | 15 |
| GM 50-205 | 50 | 2000 | 500 | 20 | 20 |
| GM 05-210 | 5 | 2000 | 1000 | 10 | 20 |
| GM 30-210 | 30 | 2000 | 1000 | 15 | 30 |
| GM 50-210 | 50 | 2000 | 1000 | 20 | 40 |
| GM 05-305 | 5 | 3000 | 500 | 10 | 15 |
| GM 30-305 | 30 | 3000 | 500 | 15 | 22 |
| GM 50-305 | 50 | 3000 | 500 | 20 | 30 |
| GM 05-310 | 5 | 3000 | 1000 | 10 | 30 |
| GM 30-310 | 30 | 3000 | 1000 | 15 | 45 |
| GM 50-310 | 50 | 3000 | 1000 | 20 | 60 |
| GM 05-405 | 5 | 4000 | 500 | 10 | 20 |
| GM 30-405 | 30 | 4000 | 500 | 15 | 30 |
| GM 50-405 | 50 | 4000 | 500 | 20 | 40 |
| GM 05-410 | 5 | 4000 | 1000 | 10 | 40 |
| GM 30-410 | 30 | 4000 | 1000 | 15 | 60 |
| GM 50-410 | 50 | 4000 | 1000 | 20 | 80 |
Przeznaczenie : pod koła i gąsienice koparek i ładowarek
Zalety:
- wykonany z surowców wtórnych
- lekki
- łatwy do przenoszenia
- duża trwałość
- duża elastyczność
- nie nasiąka wodą
- praktycznie niezniszczalny
Brak produktów
Suma
0,00 zł
Ceny z wliczonym VAT
Aktualnie brak nowych produktów