Krążek PKA
Zblocza linowe rozbieralne PKA o typoszeregu udźwigów WLL od 0,5t do 5,0t ; średnica liny ø8÷25mm; średnica krążka ø75÷250mm. Pełne wymiary i typoszereg podane w tabeli.
Aktualnie brak promocji
Zblocza linowe rozbieralne PKA o typoszeregu udźwigów WLL od 0,5t do 5,0t ; średnica liny ø8÷25mm; średnica krążka ø75÷250mm. Pełne wymiary i typoszereg podane w tabeli.
Zblocze linowe rozbieralne PKA
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Lakierowany na kolor niebieski
Krążek cechowany :
- znak wytwórcy
- znak CE
- udźwig
- zalecana średnica liny
- nr fabryczny
- rok produkcji

| TYP | WLL kg |
Średnica krążka mm |
Średnica liny mm | Wymiary mm | Masa kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | B | D | A | G | |||||
| PKA-0,5 | 500 | 75 | 8 | 270 | 88 | 41 | 29 | 17 | 21 | 1,5 |
| PKA-1 | 1000 | 100 | 10 | 312 | 112 | 47 | 31 | 21 | 20 | 2,6 |
| PKA-1,5 | 1500 | 125 | 13 | 375 | 140 | 58 | 38 | 23 | 21 | 4,6 |
| PKA-2 | 2000 | 150 | 16 | 443 | 168 | 78 | 42 | 25 | 31 | 7,6 |
| PKA-3 | 3000 | 180 | 19 | 498 | 205 | 83 | 45 | 30 | 29 | 11,1 |
| PKA-4 | 4000 | 200 | 22 | 591 | 226 | 113 | 63 | 36 | 34 | 19,2 |
| PKA-5 | 5000 | 250 | 25 | 707 | 276 | 134 | 63 | 44 | 37 | 34,2 |
Brak produktów
Suma
0,00 zł
Ceny z wliczonym VAT
Aktualnie brak nowych produktów