Trawers TRR-AM 1,0t
Trawers przestawny TRR - AM 1,0 o udźwigu 1000kg. Rozstaw haków regulowany. Dane techniczne podano w tabeli.
Trawers przestawny TRR - AM 1,0 o udźwigu 1000kg. Rozstaw haków regulowany. Dane techniczne podano w tabeli.
Trawers TRR-AM 1,0t
- Udźwig WLL-1000kg
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
- Wykonana zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
- Z przestawnymi punktami podczepiającymi ładunek
- Posiada regulację ze skokiem 500 mm (2xR).
- Wyposażony w dwa haki klasy 8.

|
L* [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
HR [mm] |
Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000/500 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 420 | 30 |
| 1500/750 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 420 | 40 |
| 2000/1000 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 460 | 50 |
| 2500/1250 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 480 | 70 |
| 3000/1500 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 500 | 85 |
| 3500/1750 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 520 | 110 |
| 4000/2000 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 520 | 120 |
| 4500/2500 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 440 | 150 |
| 5000/2500 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 440 | 165 |
| 5500/3000 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 460 | 215 |
| 6000/3000 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 460 | 235 |
| 7000/3500 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 480 | 340 |
| 8000/4000 | 25 | 12 | 20 | 130 | 60 | 480 | 385 |
Regulacja ze skokiem R - 500 mm
| TYP | Lmax(Lmin) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1000/500 | 1000 | 500 | |||||||
| 1500/750 | 1500 | 1000 | 750 | ||||||
| 2000/1000 | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
| 2500/1250 | 2500 | 2000 | 1500 | 1250 | |||||
| 3000/1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |||||
| 3500/1750 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1750 | ||||
| 4000/2000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||||
| 4500/2500 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | ||||
| 5000/2500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | |||
| 5500/3000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | |||
| 6000/3000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | ||
| 7000/3500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
| 8000/4000 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 |
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.