Hak z uchem HSW
Do powszechnego użytku. Udźwig 1,4t ÷ 31,51t. Klasa 10. Wymiary haków i typoszereg w tabeli.
Witaj, Zaloguj
Do powszechnego użytku. Udźwig 1,4t ÷ 31,51t. Klasa 10. Wymiary haków i typoszereg w tabeli.
HSW - haki z uchem w klasie 10.
Do powszechnego użytku. Duże ucho (do zawiesi linowych, pasowych i wężowych). Wszystkie haki z kutym zabezpieczeniem.
TYP | WLL t | Wymiary mm | kg/szt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | a | d1 | d2 | g1 | b | |||
HSW 5/6 | 1,4 | 84,5 | 21 | 16,5 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,2 |
HSW 7/8 | 2,5 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,5 |
HSW 10 | 4,0 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 108,5 | 1,1 |
HSW 13 | 6,7 | 164 | 43,5 | 33 | 43 | 19 | 39 | 133,7 | 2,0 |
HSW 16 | 10,0 | 182,5 | 50 | 40 | 50 | 24,5 | 45 | 154,6 | 3,5 |
HSW 19 | 16,0 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 177,5 | 4,7 |
HSW 22 | 19,0 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 7,3 |
HS 26* | 21,2 | 257 | 75 | 60 | 70 | 35 | 73 | 236 | 12 |
HS 32* | 31,5 | 299 | 89 | 71 | 66 | 39 | 87 | 281 | 22 |
* Klasy 8