Hak łańcuchowy KCHW
Przeznaczony do prostego i szybkiego zahaczania i odhaczania. Udźwig 1,9t ÷ 10t. Klasa 10. Wymiary haków i typoszereg w tabeli.
Przeznaczony do prostego i szybkiego zahaczania i odhaczania. Udźwig 1,9t ÷ 10t. Klasa 10. Wymiary haków i typoszereg w tabeli.
KCHW - haki w klasie 10
TYP | WLL [t] | Wymiary mm | kg/szt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | d | b | g | |||
KCHW 7 | 1,9 | 90,5 | 27,5 | 9 | 73,5 | 20 | 0,5 |
KCHW 8 | 2,5 | 90 | 27,5 | 10 | 73,5 | 20 | 0,5 |
KCHW 10 | 4,0 | 129 | 38,5 | 12,5 | 107 | 28 | 1,4 |
KCHW 13 | 6,7 | 166 | 51 | 16 | 137 | 41 | 3 |
KCHW 16 | 10,0 | 205 | 60 | 20 | 166 | 45 | 5,3 |
Przeznaczony do prostego i szybkiego zahaczania i odhaczania. Tylko do aplikacji niewymagających haków z zabezpieczeniem.