Punkt mocujacy RGS
Śruba z uchem RGS do mocowania maszyn itp. Zakres średnicy gwintu: M8 ÷ M24 , a odpowiedni zakres udźwigu WLL: 0,4t ÷ 4,0t. Klasa 8.
Śruba z uchem RGS do mocowania maszyn itp. Zakres średnicy gwintu: M8 ÷ M24 , a odpowiedni zakres udźwigu WLL: 0,4t ÷ 4,0t. Klasa 8.
RGS- Śruba z uchem kl.8
Używana jako punkt mocujący, zaczepowy podczas podnoszenia. Punkt kotwiczący montowany do maszyn lub ich części. Materiał wykonania w klasie 8.
TYP | Dopuszczalne obciążenie WLL kg | M mm | d mm | A mm | B mm | s mm | Waga kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS-8 | 400 | 8 | 20 | 36 | 24 | 8 | 0,06 |
RGS-10 | 700 | 10 | 22 | 42 | 30 | 10 | 0,10 |
RGS-12 | 1000 | 12 | 26,7 | 51 | 36 | 12 | 0,20 |
RGS-14 | 1200 | 14 | 30 | 58 | 40 | 14 | 0,30 |
RGS-16 | 1500 | 16 | 36 | 66 | 53 | 16 | 0,40 |
RGS-20 | 2500 | 20 | 40 | 76 | 58 | 18 | 0,70 |
RGS-24 | 4000 | 24 | 54 | 98 | 82 | 22 | 1,32 |
Rozmiar | Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0° | 0° | 0° | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 0°-45° | |
M 8 | 400 | --- | 800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
M 10 | 700 | --- | 1 400 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
M 12 | 1 000 | --- | 2 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
M 14 | 1 200 | --- | 2 400 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
M 16 | 1 500 | --- | 3 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
M 20 | 2 500 | --- | 5 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
M 24 | 4 000 | --- | 8 000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uwaga : Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.