Trawers TR A-M 15,0t
Trawers o udźwigu WLL=15 000kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.
Trawers o udźwigu WLL=15 000kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.
Trawersa skręcana TR A-M o udźwigu 15,0t
|
Długość trawersy L [m] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
HR [mm] |
Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 866 | 110 |
| 1,5 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 886 | 170 |
| 2,0 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 886 | 205 |
| 2,5 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 906 | 300 |
| 3,0 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 926 | 380 |
| 3,5 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 926 | 430 |
| 4,0 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 946 | 510 |
| 4,5 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 966 | 620 |
| 5,0 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 966 | 680 |
| 5,5 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 986 | 800 |
| 6,0 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 986 | 865 |
| 7,0 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 1026 | 1100 |
| 8,0 | 70 | 45 | 48 | 270 | 130 | 1066 | 1400 |
Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.