Trawersa rozporowa skręcana TS 34
Komplet umożliwia skręcenie trawersy o długości od 1,0 m do 14,0 m ze skokiem co 0,5m.
Udźwig zmienny 34,0t-9,0t zależny od długości trawersy i kąta odchylenia zawiesi.
Komplet umożliwia skręcenie trawersy o długości od 1,0 m do 14,0 m ze skokiem co 0,5m.
Udźwig zmienny 34,0t-9,0t zależny od długości trawersy i kąta odchylenia zawiesi.
Trawersa rozporowa modułowa skręcana TS 34
Trawersa sprzedawana z osprzętem w postaci czterech szakli na modułach krańcowych oraz zestawu śrub łączeniowych.
Rozstaw roboczy regulowany za pomocą zestawienia modułów o różnej długości.
DOR zależy od długości trawersy oraz kąta zawiesia, na którym trawersa jest podwieszona (podany w tabeli).
Maksymalna dozwolona ilość członów łączących pomiędzy członami końcowymi wynosi 5.
* Oferta dotyczy samej trawersy, bez zawiesi.
Tabela wymiarów trawersy
| Opis | TS 34 |
|---|---|
| Udźwig max | 34t |
| Długość max | 14m |
| Człony łączące (Maksymalna dozwolona ilość członów łączących pomiędzy członami końcowymi wynosi 5) |
4,0m (137kg) 3,0m (107kg) 2,0m (77kg) 1,0m (47kg) 0,5m (32kg) |
| Człony końcowe | 2x0,5m (2x35kg) |
| Łączniki (masa) | 2x11kg |
| Szakle górne | 2xBX25 (2x14kg) |
| Szakle dolne | 2xBX17 (2x9kg) |
| Wymiar A [mm] | 500 |
| Wymiar B out [mm] | 493 |
| Wymiar B int [mm] | 461 |
| Wymiar C [mm] | 260 |
| Śruby mocujące | M20x80 8.8 |
Tabela nośności i masy własnej trawersy:
| TS 34 | |||
|---|---|---|---|
| Długość [m] | DOR [t] | Masa max [kg] | |
| 45° | 30° | ||
| 0,5 | — | — | — |
| 1,0 | 34 | 34 | 138 |
| 1,5 | 34 | 34 | 170 |
| 2,0 | 34 | 34 | 202 |
| 2,5 | 34 | 34 | 234 |
| 3,0 | 34 | 34 | 266 |
| 3,5 | 34 | 34 | 298 |
| 4,0 | 34 | 34 | 313 |
| 4,5 | 34 | 34 | 328 |
| 5,0 | 34 | 34 | 343 |
| 5,5 | 34 | 34 | 358 |
| 6,0 | 34 | 34 | 373 |
| 6,5 | 30 | 34 | 388 |
| 7,0 | 26 | 34 | 403 |
| 7,5 | 23 | 34 | 418 |
| 8,0 | 20 | 34 | 433 |
| 8,5 | 18 | 31 | 448 |
| 9,0 | 16 | 27 | 463 |
| 9,5 | 14 | 24 | 478 |
| 10,0 | 12 | 22 | 493 |
| 10,5 | 11 | 19 | 508 |
| 11,0 | 10 | 17 | 523 |
| 11,5 | 9 | 16 | 538 |
| 12,0 | 8 | 14 | 553 |
| 12,5 | 7 | 13 | 568 |
| 13,0 | 6,5 | 11 | 583 |
| 13,5 | 6 | 10 | 598 |
| 14,0 | 5,5 | 9 | 613 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze