Trawersa rozporowa skręcana TS 50
Komplet umożliwia skręcenie trawersy o długości od 1,0 m do 16,0 m ze skokiem co 0,5m.
Udźwig zmienny 50,0t-12,0t zależny od długości trawersy i kąta odchylenia zawiesi.
Komplet umożliwia skręcenie trawersy o długości od 1,0 m do 16,0 m ze skokiem co 0,5m.
Udźwig zmienny 50,0t-12,0t zależny od długości trawersy i kąta odchylenia zawiesi.
Trawersa rozporowa modułowa skręcana TS 50
Trawersa sprzedawana z osprzętem w postaci czterech szakli na modułach krańcowych oraz zestawu śrub łączeniowych.
Rozstaw roboczy regulowany za pomocą zestawienia modułów o różnej długości.
DOR zależy od długości trawersy oraz kąta zawiesia, na którym trawersa jest podwieszona (podany w tabeli).
Maksymalna dozwolona ilość członów łączących pomiędzy członami końcowymi wynosi 5.
* Oferta dotyczy samej trawersy, bez zawiesi.
Tabela wymiarów trawersy
| Opis | TS 50 |
|---|---|
| Udźwig max | 50t |
| Długość max | 16m |
| Człony łączące (Maksymalna dozwolona ilość członów łączących pomiędzy członami końcowymi wynosi 5) |
4,0m (198kg) 3,0m (156kg) 2,0m (113kg) 1,0m (70kg) 0,5m (49kg) |
| Człony końcowe | 2x0,5m (2x53kg) |
| Łączniki (masa) | 2x20kg |
| Szakle górne | 2xBX42.5 (2x32kg) |
| Szakle dolne | 2xBX25 (2x14kg) |
| Wymiar A [mm] | 500 |
| Wymiar B out [mm] | 618 |
| Wymiar B int [mm] | 579 |
| Wymiar C [mm] | 295 |
| Śruby mocujące | M24x90 8.8 |
Tabela nośności i masy własnej trawersy:
| TS 50 | |||
|---|---|---|---|
| Długość [m] | DOR [t] | Masa max [kg] | |
| 45° | 30° | ||
| 0,5 | — | — | — |
| 1,0 | 50 | 50 | 238 |
| 1,5 | 50 | 50 | 287 |
| 2,0 | 50 | 50 | 336 |
| 2,5 | 50 | 50 | 385 |
| 3,0 | 50 | 50 | 434 |
| 3,5 | 50 | 50 | 483 |
| 4,0 | 50 | 50 | 504 |
| 4,5 | 50 | 50 | 525 |
| 5,0 | 50 | 50 | 546 |
| 5,5 | 50 | 50 | 567 |
| 6,0 | 50 | 50 | 588 |
| 6,5 | 50 | 50 | 610 |
| 7,0 | 45 | 50 | 631 |
| 7,5 | 38 | 50 | 653 |
| 8,0 | 35 | 50 | 674 |
| 8,5 | 31 | 50 | 696 |
| 9,0 | 27 | 48 | 717 |
| 9,5 | 24 | 43 | 739 |
| 10,0 | 22 | 38 | 760 |
| 10,5 | 20 | 34 | 781 |
| 11,0 | 18 | 31 | 802 |
| 11,5 | 16 | 28 | 823 |
| 12,0 | 14 | 25 | 844 |
| 12,5 | 13 | 23 | 866 |
| 13,0 | 12 | 21 | 887 |
| 13,5 | 11 | 19 | 909 |
| 14,0 | 10 | 17 | 930 |
| 14,5 | 9 | 16 | 951 |
| 15,0 | 8 | 14 | 971 |
| 15,5 | 7,5 | 13 | 994 |
| 16,0 | 7 | 12 | 1 015 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze