Trawersa rozporowa skręcana TS 70
Komplet umożliwia skręcenie trawersy o długości od 1,0 m do 20,0 m ze skokiem co 0,5m.
Udźwig zmienny 70,0t-12,0t zależny od długości trawersy i kąta odchylenia zawiesi.
Komplet umożliwia skręcenie trawersy o długości od 1,0 m do 20,0 m ze skokiem co 0,5m.
Udźwig zmienny 70,0t-12,0t zależny od długości trawersy i kąta odchylenia zawiesi.
Trawersa rozporowa modułowa skręcana TS 70
Trawersa sprzedawana z osprzętem w postaci czterech szakli na modułach krańcowych oraz zestawu śrub łączeniowych.
Rozstaw roboczy regulowany za pomocą zestawienia modułów o różnej długości.
DOR zależy od długości trawersy oraz kąta zawiesia, na którym trawersa jest podwieszona (podany w tabeli).
Maksymalna dozwolona ilość członów łączących pomiędzy członami końcowymi wynosi 5.
* Oferta dotyczy samej trawersy, bez zawiesi.
Tabela wymiarów trawersy
| Opis | TS 70 |
|---|---|
| Udźwig max | 70t |
| Długość max | 20m |
Człony łączące (Maksymalna dozwolona ilość członów łączących pomiędzy członami końcowymi wynosi 5) |
6,0m (363kg) 4,0m (258kg) 3,0m (205kg) 2,0m (152kg) 1,0m (100kg) 0,5m (73kg) |
| Człony końcowe | 2x0,5m (2x72kg) |
| Łączniki (masa) | 2x25kg |
| Szakle górne | 2xBX55 (2x39kg) |
| Szakle dolne | 2xBX35 (2x39kg) |
| Wymiar A [mm] | 500 |
| Wymiar B out [mm] | 805 |
| Wymiar B int [mm] | 748 |
| Wymiar C [mm] | 350 |
| Śruby mocujące | M24x90 8.8 |
Tabela nośności i masy własnej trawersy:
| TS 70 | |||
|---|---|---|---|
| Długość [m] | DOR [t] | Masa max [kg] | |
| 45° | 30° | ||
| 0,5 | — | — | — |
| 1,0 | 70 | 70 | 308 |
| 1,5 | 70 | 70 | 381 |
| 2,0 | 70 | 70 | 454 |
| 2,5 | 70 | 70 | 527 |
| 3,0 | 70 | 70 | 600 |
| 3,5 | 70 | 70 | 673 |
| 4,0 | 70 | 70 | 700 |
| 4,5 | 70 | 70 | 727 |
| 5,0 | 70 | 70 | 754 |
| 5,5 | 70 | 70 | 781 |
| 6,0 | 70 | 70 | 808 |
| 6,5 | 70 | 70 | 833 |
| 7,0 | 70 | 70 | 860 |
| 7,5 | 67 | 70 | 885 |
| 8,0 | 60 | 70 | 912 |
| 8,5 | 54 | 70 | 937 |
| 9,0 | 49 | 70 | 964 |
| 9,5 | 44 | 70 | 989 |
| 10,0 | 40 | 69 | 1 016 |
| 10,5 | 36 | 62 | 1 043 |
| 11,0 | 32 | 56 | 1 070 |
| 11,5 | 29 | 51 | 1 095 |
| 12,0 | 27 | 47 | 1 122 |
| 12,5 | 24 | 42 | 1 149 |
| 13,0 | 22 | 39 | 1 176 |
| 13,5 | 20 | 35 | 1 201 |
| 14,0 | 18 | 32 | 1 228 |
| 14,5 | 17 | 30 | 1 255 |
| 15,0 | 15 | 27 | 1 282 |
| 15,5 | 14 | 25 | 1 307 |
| 16,0 | 13 | 23 | 1 334 |
| 16,5 | 12 | 21 | 1 360 |
| 17,0 | 11 | 19 | 1 387 |
| 17,5 | 10 | 18 | 1 413 |
| 18,0 | 9,5 | 16 | 1 440 |
| 18,5 | 9 | 15 | 1 465 |
| 19,0 | 8 | 14 | 1 492 |
| 19,5 | 7,5 | 13 | 1 518 |
| 20,0 | 7 | 12 | 1 545 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze