Trawersa rozporowa skręcana TS 170
Komplet umożliwia skręcenie trawersy o długości od 2,0 m do 24,0 m ze skokiem co 0,5m.
Udźwig zmienny 170,0t-49,0t zależny od długości trawersy i kąta odchylenia zawiesi.
Komplet umożliwia skręcenie trawersy o długości od 2,0 m do 24,0 m ze skokiem co 0,5m.
Udźwig zmienny 170,0t-49,0t zależny od długości trawersy i kąta odchylenia zawiesi.
Trawersa rozporowa modułowa skręcana TS 170
Trawersa sprzedawana z osprzętem w postaci czterech szakli na modułach krańcowych oraz zestawu śrub łączeniowych.
Rozstaw roboczy regulowany za pomocą zestawienia modułów o różnej długości.
DOR zależy od długości trawersy oraz kąta zawiesia, na którym trawersa jest podwieszona (podany w tabeli).
Maksymalna dozwolona ilość członów łączących pomiędzy członami końcowymi wynosi 5.
* Oferta dotyczy samej trawersy, bez zawiesi.
Tabela wymiarów trawersy
| Opis | TS 170 |
|---|---|
| Udźwig max | 170t |
| Długość max | 24m |
Człony łączące (Maksymalna dozwolona ilość członów łączących pomiędzy członami końcowymi wynosi 5) |
6,0m (744kg) 4,0m (532kg) 3,0m (426kg) 2,0m (320kg) 1,0m (214kg) 0,5m (161kg) |
| Człony końcowe | 2x1,0m (2x281kg) |
| Łączniki (masa) | 2x95 kg |
| Szakle górne | 2xBX120 (2x111kg) |
| Szakle dolne | 2xBX85 (2x64kg) |
| Wymiar A [mm] | 1000 |
| Wymiar B out [mm] | 1019 |
| Wymiar B int [mm] | 953 |
| Wymiar C [mm] | 490 |
| Śruby mocujące | M24x90 10.9 |
Tabela nośności i masy własnej trawersy:
| TS 170 | |||
|---|---|---|---|
| Długość L [m] | DOR [t] | Masa max [kg] | |
| 45° | 30° | ||
| 0,5 | — | — | — |
| 1,0 | — | — | — |
| 1,5 | — | — | — |
| 2,0 | 170 | 170 | 1 102 |
| 2,5 | 170 | 170 | 1 263 |
| 3,0 | 170 | 170 | 1 424 |
| 3,5 | 170 | 170 | 1 585 |
| 4,0 | 170 | 170 | 1 746 |
| 4,5 | 170 | 170 | 1 907 |
| 5,0 | 170 | 170 | 1 960 |
| 5,5 | 170 | 170 | 2 013 |
| 6,0 | 170 | 170 | 2 066 |
| 6,5 | 170 | 170 | 2 119 |
| 7,0 | 170 | 170 | 2 172 |
| 7,5 | 170 | 170 | 2 225 |
| 8,0 | 170 | 170 | 2 278 |
| 8,5 | 170 | 170 | 2 331 |
| 9,0 | 170 | 170 | 2 384 |
| 9,5 | 170 | 170 | 2 437 |
| 10,0 | 170 | 170 | 2 490 |
| 10,5 | 160 | 170 | 2 543 |
| 11,0 | 150 | 170 | 2 596 |
| 11,5 | 141 | 170 | 2 649 |
| 12,0 | 132 | 170 | 2 702 |
| 12,5 | 123 | 170 | 2 755 |
| 13,0 | 115 | 170 | 2 808 |
| 13,5 | 108 | 170 | 2 861 |
| 14,0 | 100 | 170 | 2 914 |
| 14,5 | 94 | 162 | 2 967 |
| 15,0 | 88 | 152 | 3 020 |
| 15,5 | 82 | 142 | 3 073 |
| 16,0 | 76 | 133 | 3 126 |
| 16,5 | 71 | 124 | 3 179 |
| 17,0 | 67 | 116 | 3 232 |
| 17,5 | 63 | 109 | 3 285 |
| 18,0 | 59 | 102 | 3 338 |
| 18,5 | 55 | 96 | 3 391 |
| 19,0 | 52 | 90 | 3 444 |
| 19,5 | 48 | 84 | 3 497 |
| 20,0 | 45 | 79 | 3 550 |
| 20,5 | 43 | 74 | 3 603 |
| 21,0 | 40 | 70 | 3 656 |
| 21,5 | 38 | 66 | 3 709 |
| 22,0 | 35 | 62 | 3 762 |
| 22,5 | 33 | 58 | 3 815 |
| 23,0 | 31 | 55 | 3 868 |
| 23,5 | 30 | 52 | 3 921 |
| 24,0 | 28 | 49 | 3 974 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze