Trawers TRR-AM 5,0
Trawers przestawny TRR - AM 5,0 o udźwigu 5000kg. Rozstaw haków regulowany. Dane techniczne podano w tabeli.
Trawers przestawny TRR - AM 5,0 o udźwigu 5000kg. Rozstaw haków regulowany. Dane techniczne podano w tabeli.
Trawers TRR-AM 5,0t
- Udźwig WLL-5000kg
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
- Wykonana zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
- Z przestawnymi punktami podczepiającymi ładunek
- Posiada regulację ze skokiem 500 mm (2xR).
- Wyposażony w dwa haki klasy 8.

|
L* [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
T [mm] |
W [mm] |
HR [mm] |
Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000/500 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 628 | 65 |
| 1500/750 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 648 | 80 |
| 2000/1000 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 608 | 135 |
| 2500/1250 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 608 | 155 |
| 3000/1500 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 628 | 215 |
| 3500/1750 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 628 | 240 |
| 4000/2000 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 648 | 315 |
| 4500/2500 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 648 | 345 |
| 5000/2500 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 678 | 440 |
| 5500/3000 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 678 | 475 |
| 6000/3000 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 698 | 625 |
| 7000/3500 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 718 | 750 |
| 8000/4000 | 45 | 25 | 33 | 200 | 100 | 718 | 845 |
Regulacja ze skokiem R - 500 mm
| TYP | Lmax(Lmin) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1000/500 | 1000 | 500 | |||||||
| 1500/750 | 1500 | 1000 | 750 | ||||||
| 2000/1000 | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
| 2500/1250 | 2500 | 2000 | 1500 | 1250 | |||||
| 3000/1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |||||
| 3500/1750 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1750 | ||||
| 4000/2000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||||
| 4500/2500 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | ||||
| 5000/2500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | |||
| 5500/3000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | |||
| 6000/3000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | ||
| 7000/3500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
| 8000/4000 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 |
Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.