Szakle okrągłe kat. 6 typ BX wg PN-EN 13889
Szakle okrągłe z zabezpieczeniem o udźwigu od 0,5t do 150t. Wymiary i typoszereg w tabeli.
Aktualnie brak promocji
Szakle okrągłe z zabezpieczeniem o udźwigu od 0,5t do 150t. Wymiary i typoszereg w tabeli.
BX szakle okrągłe kategorii 6 z zabezpieczeniem wg PN-EN 1388

| WLL t | Wymiary mm | kg/szt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | D | B | W | ||
| 0,33 | 22 | 9,5 | 16 | 6 | 5 | 12,5 | 0,02 |
| 0,5 | 29 | 12 | 20 | 8 | 7 | 17 | 0,06 |
| 0,75 | 32 | 13,5 | 22 | 10 | 9 | 21 | 0,11 |
| 1,0 | 36,5 | 17 | 26 | 11 | 10 | 23 | 0,16 |
| 1,5 | 43 | 19 | 29 | 13 | 11 | 26 | 0,22 |
| 2,0 | 51 | 22 | 32 | 16 | 13,5 | 34 | 0,42 |
| 3,25 | 64 | 27 | 43 | 19 | 16 | 40 | 0,74 |
| 4,75 | 76 | 31 | 51 | 22 | 19 | 47 | 1,18 |
| 6,5 | 83 | 36 | 58 | 25 | 22 | 53 | 1,77 |
| 8,5 | 95 | 43 | 68 | 28 | 25 | 60 | 2,58 |
| 9,5 | 108 | 47 | 75 | 32 | 28 | 67 | 3,66 |
| 12,0 | 115 | 51 | 83 | 35 | 32 | 74 | 4,91 |
| 13,5 | 133 | 57 | 92 | 38 | 35 | 80 | 6,54 |
| 17,0 | 146 | 60 | 99 | 42 | 38 | 89 | 8,19 |
| 25,0 | 178 | 74 | 126 | 50 | 45 | 104 | 14,22 |
| 35,0 | 197 | 83 | 138 | 57 | 50 | 119 | 19,85 |
| 42,5 | 222 | 95 | 160 | 65 | 57 | 134 | 28,33 |
| 55,0 | 260 | 105 | 185 | 70 | 65 | 145 | 39,59 |
| 85,0 | 329 | 127 | 190 | 83 | 75 | 163 | 62,0 |
Brak produktów
Suma
0,00 zł
Ceny z wliczonym VAT
Aktualnie brak nowych produktów